General Meeting Minutes
| 2023-2024 | 2024-2025 |
| August 2023 | August 2024 |
| September 2023 | September 2024 |
| October 2023 | October 2024 |
| November 2023 | November 2024 |
| December 2023 | December 2024 |
| January 2024 | January 2025 |
| February 2024 | February 2025 |
| March 2024 | March 2025 |
| April 2024 | April 2025 |
| May 2024 | May 2025 |
Executive Board Meeting Minutes
| 2023-2024 | 2024-2025 |
| August 2023 | August 2024 |
| September 2023 | September 2024 |
| October 2023 | October 2024 |
| November 2023 | November 2024 |
| December 2023 | December 2024 |
| January 2024 | January 2025 |
| February 2024 | February 2025 |
| March 2024 | March 2025 |
| April 2024 | April 2025 |
| May 2024 | May 2025 |
